VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,920,427,436 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,225.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,624,375.5 GB  612,038,726
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,538,214.2 GB  5,324,494,717
3 Russian Federation  90,401,144.9 GB  1,405,614,005
4 Japan  71,653,656.5 GB  747,404,562
5 United States  55,191,889.3 GB  1,797,153,340
6 Taiwan  52,167,811.8 GB  800,624,836
7 France  46,690,828.8 GB  601,668,497
8 Indonesia  39,767,084.1 GB  907,090,159
9 India  37,411,219.5 GB  787,461,252
10 Viet Nam  31,083,983.1 GB  536,766,464
11 China  29,876,757.5 GB  785,837,915
12 Thailand  20,259,810.1 GB  350,174,955
13 United Arab Emirates  15,977,710.5 GB  520,478,336
14 Hong Kong  15,135,495.1 GB  284,627,177
15 Myanmar  13,653,032.9 GB  226,838,910
16 Philippines  13,243,917.8 GB  320,087,279
17 Turkmenistan  12,413,191.0 GB  157,783,191
18 Malaysia  12,255,520.9 GB  152,344,967
19 Bangladesh  9,539,347.3 GB  388,180,117
20 Ukraine  9,532,031.0 GB  549,763,601
21 Canada  8,389,865.1 GB  123,406,413
22 Saudi Arabia  8,261,299.5 GB  110,612,387
23 Germany  8,108,793.2 GB  270,432,876
24 Turkey  6,940,622.8 GB  108,546,242
25 Singapore  6,907,164.9 GB  426,841,221
26 Argentina  6,208,218.7 GB  89,270,073
27 Australia  5,887,811.1 GB  119,778,358
28 Iraq  5,704,754.2 GB  225,704,925
29 Brazil  5,654,324.4 GB  1,419,224,973
30 United Kingdom  5,465,596.4 GB  176,126,175
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,284.6 GB  75,910,683
32 Pakistan  4,596,931.1 GB  106,825,782
33 Nigeria  4,130,792.0 GB  476,484,690
34 Cambodia  3,339,131.5 GB  94,265,066
35 Kenya  3,064,556.8 GB  183,419,180
36 Mexico  2,597,915.3 GB  45,070,983
37 Spain  2,315,392.2 GB  29,302,221
38 Oman  2,203,741.0 GB  37,846,333
39 Netherlands  1,985,102.3 GB  58,971,936
40 Armenia  1,467,073.3 GB  4,959,707
41 Gabon  1,462,430.1 GB  9,917,596
42 Somalia  1,414,773.5 GB  61,159,056
43 Egypt  1,412,239.3 GB  38,082,665
44 Qatar  1,399,223.1 GB  19,336,328
45 Algeria  1,397,856.7 GB  37,522,773
46 Syrian Arab Republic  1,346,998.6 GB  236,956,054
47 Nepal  1,346,501.3 GB  19,866,408
48 Jordan  1,316,632.7 GB  25,724,462
49 Italy  1,282,673.6 GB  16,360,896
50 Kyrgyzstan  1,263,165.6 GB  14,371,178
51 Sudan  1,260,156.1 GB  44,240,871
52 New Zealand  1,187,756.3 GB  15,492,880
53 Cote D'ivoire  1,166,446.4 GB  14,132,642
54 Colombia  1,133,606.9 GB  20,543,490
55 Macau  1,076,174.1 GB  19,363,267
56 Kazakhstan  1,071,589.2 GB  15,710,742
57 Sweden  1,023,499.8 GB  19,122,738
58 Ghana  1,004,716.1 GB  59,747,930
59 Austria  942,983.5 GB  14,947,514
60 Venezuela  927,093.8 GB  26,508,415
61 Belarus  888,852.8 GB  22,880,568
62 Chile  876,600.3 GB  14,581,546
63 Romania  822,202.5 GB  21,471,311
64 Peru  820,365.9 GB  10,884,552
65 Ethiopia  765,935.6 GB  39,480,352
66 Mongolia  703,462.9 GB  11,354,006
67 Kuwait  702,334.1 GB  10,622,615
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,019.9 GB  19,447,454
69 Poland  669,382.4 GB  10,766,974
70 Morocco  663,256.6 GB  25,439,036
71 Yemen  654,310.5 GB  22,112,072
72 Ecuador  601,504.1 GB  53,894,523
73 Azerbaijan  598,188.7 GB  10,551,798
74 Latvia  596,701.7 GB  3,584,282
75 Norway  552,275.8 GB  4,971,202
76 Switzerland  537,967.5 GB  43,193,756
77 Palestinian Territory Occupied  515,566.2 GB  12,479,101
78 Belgium  497,316.3 GB  8,441,918
79 South Africa  476,094.9 GB  17,646,886
80 Afghanistan  467,573.9 GB  16,514,739
81 Finland  458,040.5 GB  3,990,988
82 Tanzania United Republic of  445,375.4 GB  10,994,337
83 Israel  426,126.7 GB  9,581,944
84 Portugal  392,413.6 GB  6,031,315
85 Uganda  391,557.9 GB  19,488,283
86 Denmark  337,317.2 GB  3,099,535
87 Czech Republic  336,839.8 GB  5,060,919
88 Hungary  336,629.0 GB  5,113,143
89 Lithuania  334,479.6 GB  4,397,446
90 Georgia  305,635.3 GB  3,625,491
91 Guinea  292,047.4 GB  8,988,385
92 Sri Lanka  281,863.3 GB  6,754,788
93 Greece  279,407.1 GB  4,096,192
94 Dominican Republic  233,198.6 GB  7,119,765
95 Bahrain  231,515.0 GB  3,690,444
96 Brunei Darussalam  229,956.9 GB  1,619,605
97 Tunisia  221,146.5 GB  6,122,818
98 Bulgaria  216,039.2 GB  4,885,957
99 Guatemala  211,625.4 GB  4,452,177
100 Uzbekistan  208,430.6 GB  4,220,002
101 Serbia  207,954.8 GB  3,608,822
102 Lebanon  205,203.5 GB  9,079,509
103 Panama  204,263.8 GB  5,603,585
104 Bolivia  195,331.7 GB  3,342,715
105 Paraguay  170,071.6 GB  2,170,788
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,226
107 Ireland  142,653.5 GB  4,030,239
108 Slovenia  138,737.3 GB  1,648,683
109 Costa Rica  122,651.5 GB  1,860,885
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,846.6 GB  1,185,873
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,345.6 GB  1,257,916
112 Moldova Republic of  109,914.7 GB  2,822,696
113 Cuba  108,199.0 GB  2,834,315
114 Albania  106,792.0 GB  2,364,690
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,546
116 Mauritius  101,452.4 GB  1,366,839
117 Jamaica  94,988.3 GB  2,165,759
118 Estonia  86,422.7 GB  1,654,350
119 Uruguay  85,483.0 GB  1,213,060
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,111
121 Rwanda  73,894.5 GB  2,075,312
122 Luxembourg  66,943.1 GB  1,901,254
123 Antigua and Barbuda  64,462.6 GB  1,637,266
124 Honduras  63,625.4 GB  1,432,395
125 Benin  62,716.1 GB  7,169,917
126 Cyprus  58,992.0 GB  9,202,155
127 Senegal  55,513.3 GB  2,024,752
128 Maldives  54,473.2 GB  919,292
129 Togo  54,366.8 GB  1,425,760
130 Guam  54,248.6 GB  1,006,441
131 Northern Mariana Islands  46,059.1 GB  275,516
132 Trinidad and Tobago  43,449.4 GB  655,086
133 Macedonia  42,825.5 GB  658,959
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,383.0 GB  3,300,839
136 El Salvador  34,978.4 GB  900,903
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,131
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,201
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,518.2 GB  731,735
141 Madagascar  29,476.8 GB  776,554
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,028.9 GB  1,248,682
144 Malta  28,004.5 GB  527,395
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,248.3 GB  814,885
147 Palau  26,516.6 GB  202,146
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,773
150 Seychelles  23,256.9 GB  3,448,794
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.5 GB  1,501,530
152 Angola  21,864.6 GB  813,792
153 Chad  21,761.2 GB  4,521,305
154 Mali  19,125.0 GB  1,089,338
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,721
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,390.5 GB  547,934
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,969
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.5 GB  2,289,000
161 Saint Lucia  15,966.3 GB  188,072
162 Papua New Guinea  15,432.0 GB  206,754
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,675.9 GB  197,446
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,555.6 GB  190,686
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,270
171 Botswana  9,048.2 GB  204,151
172 Aruba  8,771.5 GB  98,735
173 Gambia  8,670.3 GB  3,643,756
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.6 GB  101,529
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,748
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.9 GB  490,084
180 Martinique  5,915.2 GB  80,785
181 Dominica  5,591.4 GB  298,798
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,428
183 Congo  4,745.4 GB  128,064
184 Andorra  4,260.3 GB  79,828
185 Grenada  4,004.5 GB  91,395
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,070
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,674
194 Tonga  2,464.6 GB  166,684
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.6 GB  80,090
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,961
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4