VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,921,047,900 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/23。
流量通过 VPN 传输总额为 960,238.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,626,508.6 GB  612,049,157
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,538,481.6 GB  5,324,498,379
3 Russian Federation  90,401,698.3 GB  1,405,618,822
4 Japan  71,654,930.1 GB  747,422,618
5 United States  55,193,080.8 GB  1,797,502,563
6 Taiwan  52,168,297.9 GB  800,630,503
7 France  46,690,979.3 GB  601,672,305
8 Indonesia  39,767,497.9 GB  907,094,658
9 India  37,411,567.2 GB  787,467,058
10 Viet Nam  31,084,441.2 GB  536,780,012
11 China  29,876,906.5 GB  785,847,796
12 Thailand  20,260,063.5 GB  350,176,211
13 United Arab Emirates  15,977,771.5 GB  520,479,164
14 Hong Kong  15,135,688.5 GB  284,649,989
15 Myanmar  13,653,338.8 GB  226,840,189
16 Philippines  13,244,027.6 GB  320,088,605
17 Turkmenistan  12,413,398.8 GB  157,783,899
18 Malaysia  12,255,610.4 GB  152,348,098
19 Bangladesh  9,539,366.8 GB  388,180,461
20 Ukraine  9,532,089.6 GB  549,769,758
21 Canada  8,389,987.6 GB  123,428,064
22 Saudi Arabia  8,261,397.4 GB  110,613,107
23 Germany  8,108,835.4 GB  270,443,307
24 Turkey  6,940,719.4 GB  108,550,246
25 Singapore  6,907,271.5 GB  426,858,801
26 Argentina  6,209,791.7 GB  89,282,685
27 Australia  5,887,903.3 GB  119,781,575
28 Iraq  5,704,766.0 GB  225,705,171
29 Brazil  5,654,404.4 GB  1,419,234,584
30 United Kingdom  5,465,654.3 GB  176,156,770
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,385.6 GB  75,911,767
32 Pakistan  4,596,979.5 GB  106,826,382
33 Nigeria  4,131,059.4 GB  476,499,095
34 Cambodia  3,339,171.9 GB  94,266,348
35 Kenya  3,064,558.4 GB  183,419,247
36 Mexico  2,597,978.5 GB  45,071,435
37 Spain  2,315,473.0 GB  29,304,852
38 Oman  2,203,790.8 GB  37,846,619
39 Netherlands  1,985,123.8 GB  58,973,490
40 Armenia  1,467,073.5 GB  4,959,733
41 Gabon  1,462,781.4 GB  9,918,066
42 Somalia  1,414,796.7 GB  61,159,444
43 Egypt  1,412,241.4 GB  38,082,732
44 Qatar  1,399,236.4 GB  19,336,370
45 Algeria  1,397,868.8 GB  37,522,907
46 Syrian Arab Republic  1,347,018.4 GB  236,956,392
47 Nepal  1,346,505.5 GB  19,866,470
48 Jordan  1,316,641.1 GB  25,724,528
49 Italy  1,282,679.7 GB  16,361,118
50 Kyrgyzstan  1,263,192.9 GB  14,371,917
51 Sudan  1,260,206.4 GB  44,241,422
52 New Zealand  1,187,763.8 GB  15,492,957
53 Cote D'ivoire  1,166,597.2 GB  14,132,917
54 Colombia  1,133,641.9 GB  20,543,743
55 Macau  1,076,190.3 GB  19,363,394
56 Kazakhstan  1,071,596.8 GB  15,710,845
57 Sweden  1,023,507.0 GB  19,122,952
58 Ghana  1,004,747.1 GB  59,748,797
59 Austria  942,984.9 GB  14,947,544
60 Venezuela  927,111.5 GB  26,508,517
61 Belarus  888,858.0 GB  22,880,875
62 Chile  876,615.6 GB  14,581,632
63 Romania  822,207.2 GB  21,473,366
64 Peru  820,382.9 GB  10,884,606
65 Ethiopia  765,937.5 GB  39,480,406
66 Mongolia  703,463.1 GB  11,354,011
67 Kuwait  702,336.8 GB  10,622,768
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,024.7 GB  19,447,483
69 Poland  669,384.6 GB  10,767,333
70 Morocco  663,257.5 GB  25,439,050
71 Yemen  654,325.1 GB  22,112,346
72 Ecuador  601,515.9 GB  53,894,598
73 Azerbaijan  598,188.7 GB  10,551,798
74 Latvia  596,702.0 GB  3,584,503
75 Norway  552,279.8 GB  4,971,219
76 Switzerland  537,989.1 GB  43,193,951
77 Palestinian Territory Occupied  515,566.5 GB  12,479,109
78 Belgium  497,316.7 GB  8,442,304
79 South Africa  476,097.8 GB  17,647,541
80 Afghanistan  467,587.3 GB  16,515,025
81 Finland  458,074.0 GB  3,991,001
82 Tanzania United Republic of  445,381.5 GB  10,994,401
83 Israel  426,129.0 GB  9,582,016
84 Portugal  392,415.5 GB  6,031,361
85 Uganda  391,560.3 GB  19,488,318
86 Denmark  337,319.1 GB  3,099,554
87 Czech Republic  336,840.7 GB  5,060,972
88 Hungary  336,658.3 GB  5,113,458
89 Lithuania  334,479.9 GB  4,397,730
90 Georgia  305,635.6 GB  3,625,554
91 Guinea  292,047.4 GB  8,988,387
92 Sri Lanka  281,867.1 GB  6,754,820
93 Greece  279,408.4 GB  4,096,200
94 Dominican Republic  233,204.7 GB  7,119,809
95 Bahrain  231,515.3 GB  3,690,449
96 Brunei Darussalam  229,957.6 GB  1,619,618
97 Tunisia  221,150.5 GB  6,122,830
98 Bulgaria  216,040.0 GB  4,886,313
99 Guatemala  211,635.8 GB  4,452,205
100 Uzbekistan  208,436.1 GB  4,220,070
101 Serbia  207,954.8 GB  3,608,826
102 Lebanon  205,204.5 GB  9,079,510
103 Panama  204,267.4 GB  5,603,634
104 Bolivia  195,333.8 GB  3,342,762
105 Paraguay  170,072.5 GB  2,170,866
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,226
107 Ireland  142,653.7 GB  4,031,322
108 Slovenia  138,743.6 GB  1,648,709
109 Costa Rica  122,651.9 GB  1,860,890
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,848.5 GB  1,185,899
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,345.7 GB  1,257,928
112 Moldova Republic of  109,916.4 GB  2,822,698
113 Cuba  108,200.0 GB  2,834,330
114 Albania  106,792.1 GB  2,364,695
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,547
116 Mauritius  101,452.4 GB  1,366,839
117 Jamaica  94,988.8 GB  2,165,769
118 Estonia  86,430.5 GB  1,654,650
119 Uruguay  85,485.7 GB  1,213,074
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,114
121 Rwanda  73,894.5 GB  2,075,312
122 Luxembourg  67,268.2 GB  1,905,885
123 Antigua and Barbuda  64,469.3 GB  1,637,270
124 Honduras  63,645.3 GB  1,432,407
125 Benin  62,716.3 GB  7,169,923
126 Cyprus  58,992.3 GB  9,203,624
127 Senegal  55,513.5 GB  2,024,755
128 Maldives  54,474.7 GB  919,295
129 Togo  54,366.8 GB  1,425,766
130 Guam  54,248.6 GB  1,006,441
131 Northern Mariana Islands  46,059.1 GB  275,531
132 Trinidad and Tobago  43,449.5 GB  655,099
133 Macedonia  42,825.5 GB  658,959
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,383.7 GB  3,300,919
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,202
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,518.3 GB  731,738
141 Madagascar  29,476.9 GB  776,566
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,029.0 GB  1,248,685
144 Malta  28,004.6 GB  527,401
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,248.3 GB  814,896
147 Palau  26,516.6 GB  202,146
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,256.9 GB  3,448,797
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.5 GB  1,501,532
152 Angola  21,864.6 GB  813,793
153 Chad  21,761.2 GB  4,521,305
154 Mali  19,125.0 GB  1,089,341
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,723
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,390.6 GB  547,941
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,969
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.5 GB  2,289,000
161 Saint Lucia  15,966.5 GB  188,073
162 Papua New Guinea  15,432.8 GB  206,758
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,675.9 GB  197,446
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,555.6 GB  190,687
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,270
171 Botswana  9,048.2 GB  204,151
172 Aruba  8,771.6 GB  98,743
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,762
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,748
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.9 GB  490,263
180 Martinique  5,915.2 GB  80,785
181 Dominica  5,591.4 GB  298,798
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,428
183 Congo  4,745.4 GB  128,064
184 Andorra  4,260.3 GB  79,828
185 Grenada  4,004.6 GB  91,400
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,075
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,675
194 Tonga  2,464.6 GB  166,684
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.7 GB  80,097
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,961
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4